wat kost een postzegel – woordenpuzzel
Hier zullen we elke vraag beantwoorden die in je opkomt, algemene vragen, puzzels, culturele en andere vragen beantwoorden.
Antwoorden wat kost een postzegel – woordenpuzzel
hoeveel kost een postzegel Frankeren met een Quadient frankeermachine blijft goedkoper
Vanaf 1 januari 2022 verhoogt bpost de tarieven voor Prior en Non Prior zegels.
Het tarief van een postzegel voor een enkele aankoop zal € 1,19 voor Non Prior en € 1,89 voor Prior per stuk! Vanaf 10 zegels met 1 of vanaf 5 zegels met 2, kost een zegel voor een genormaliseerde zending binnen België € 1,16 voor Non Prior en € 1,86 voor Prior per stuk vanaf 1 januari 2022.
Voor dezelfde zending met frankeermachine betaal je slechts € 0,98 voor Non Prior en € 1,74 voor Prior: dat is 21 cent goedkoper; niet-Prior en 15 cent goedkoper voor Prior per zending (vergeleken met het tarief voor een enkele aankoop). Frankeren met een frankeermachine blijft goedkoper ten opzichte van het postzegeltarief.
| Genormaliseerde binnenlandse verzending | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
Niet Voorafgaand | Voorafgaand | Niet Voorafgaand | Voorafgaand | |
| Particulier tarief per postzegel | € 1,10 | € 1,60 | € 1,19 | € 1,89 |
| Privétarief bij aankoop; vanaf 10 zegels met 1 of 5 zegels met 2 | € 1,07 | € 1,57 | € 1,16 | € 1,86 |
| frankeermachine | € 0,95 | € 1,45 | € 0,98 | € 1,74 |
;
| VOORAFGAAND | FRANKEERMACHINE | BESPAAR TOV ENKELE STEMPEL | ||
|---|---|---|---|---|
| Prijszegel PRIOR per stuk ;(€) | Prijszegel PRIOR per volumeaankoop (€) | Prijs frankeermachine ; VOORAFGAAND (€) | Prijs per stuk (€) | |
Genormaliseerd: 0g-50g | € 1,89 | € | € 1,74 | € 0,15 |
| Niet-genormaliseerd: 0 g – 100 g | € 3,20 | € | € 3,48 | € 0,30 |
| + 100 gr – 350 gr | € 4,80 | € | € 5,22 | € 0,45 |
| + 350 g – 1 kg | € 8,00 | € | € 8,70 | € 0,75 |
| + 1kg – 2kg | € 11,20 | € | € 12,18 | € 1,05 |
| NIET-VOORAFGAAND | FRANKEERMACHINE | BESPAAR TOV ENKELE STEMPEL | ||
|---|---|---|---|---|
| Prijszegel NON-PRIOR per stuk ;(€) | Prijszegel NON-PRIOR per volumeaankoop (€) | Prijs frankeermachine ; NIET-VOORAFGAAND (€) | Prijs per stuk (€) | |
| Genormaliseerd: 0g-50g | € 1,19 | € | € 0,95 | € 0,21 |
| Niet-genormaliseerd: 0 g – 100 g | € 2,38 | € | € 1,90 | € 0,42 |
| + 100 gr – 350 gr | € 3,57 | € | € 2,85 | € 0,63 |
| + 350 g – 1 kg | €5,95 | € | € 4,75 | € 1,05 |
| + 1kg – 2kg | € 8,33 | € | € 6,65 | € 1,47 |
Vergeet tot slot niet een opmerking toe te voegen als er nog een aanvulling, opmerking of vraag is, raad dit ook aan bij je vrienden .
Het antwoord is geweest wat kost een postzegel – woordenpuzzel door ons websiteteam. alle rechten zijn veilig
